Proyectos de Investigación
Laboratorio UNIMOl cuenta con la realización de muchos proyectos sociales y de Investigación.
Proyectos Recientes
Laboratorio UNIMOL cuenta con la realización de muchos proyectos sociales y de Investigación:
Convocatoria Interna 2021 | “Efecto genotóxico y citotóxico por exposición ambiental a Mercurio y Cadmio en poblaciones insulares del distrito de Cartagena, Bolívar” | Leer más |
Convocatoria Interna 2021 | Biomarcadores genéticos, clínicos y bioquímicos como predictores de mal pronósticos en pacientes diagnosticados con covid19. Creación de un score de priorización de la atención | Leer más |
Convocatoria Externa 2021-2022-2023-2024 | “Caracterización de las causas infecciosas de enfermedad febril aguda y enfermedad exantémica en Colombia” | Leer más |
Convocatoria Interna 2022 | “Biomarcadores de autoinmunidad en covid19: niveles de citoquinas pro y antinflamatorias, como predictores de mal pronóstico en mayores de 60 años en la ese-huc” | Leer más |
Convocatoria Interna 2022 | “Vigilancia epidemiológica y genómica del SARS-CoV-2 en puertos aéreos y marítimos de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia: Un estudio de monitoreo, evolución viral, detección y caracterización de variantes” | Leer más |
PRODUCCIÓN Y VISIBILIDAD CIENTÍFICA
2022
Revista/Publicación | AUTOR | TÍTULO | CATEGORÍA/INDEX |
Tropical medicine and infectious disease | STEEV LOYOLA, EDER CANO PÉREZ, JAISON TORRES PACHECO , DACIA MALAMBOGARCIA, RUBEN GOMEZ AND DORIS GOMEZ CAMARGO | EPIDEMIOLOGY OF COVID-19 IN INDIVIDUALS UNDER 18 YEARS OLD IN CARTAGENA, COLOMBIA: AN ECOLOGICAL STUDY OF THE FIRST 14 MONTHS OF THE PANDEMIC | Q1 - A1 |
Annals of Medicine and Surgery | EDER CANO PÉREZ, CLAUDIO GÓMEZ-ALEGRÍA, FREDY POMARES HERRERA, DORIS GÓMEZ CAMARGO Y DACIA MALAMBO-GARCÍA | DEMOGRAPHIC, CLINICAL, AND RADIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CLEIDOCRANIAL DYSPLASIA: A SYSTEMATIC REVIEW OF CASES REPORTED IN SOUTH AMERICA | Q3 - B |
2021
Revista/Publicación | AUTOR | TÍTULO | CATEGORÍA/INDEX |
Health Science Reports | STEEV LOYOLA,JAISON TORRES-PACHECO,DACIA MALAMBO-GARCÍA,DORIS GÓMEZ-CAMARGO. | SARS-COV-2 DELTA VARIANT IN CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, AUGUST 2021. | Q2 - B |
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene | EDER CANO PÉREZ, STEEV LOYOLA, FABIÁN ESPITIA ALMEIDA, JAISON TORRES-PACHECO, DACIA MALAMBO GARCÍA, DORIS GÓMEZ CAMARGO. | CLIMATIC VARIABILITY AND HUMAN LEPTOSPIROSIS CASES IN CARTAGENA, COLOMBIA: A 10-YEAR ECOLOGICAL STUDY. | Q1 - A1 |
Clinical Case Reports | JAVIER IGNACIO SEGOVIA-FUENTES,JORGE ARMANDO EGURROLA-PEDRAZA,EDGAR JUNIOR CASTRO-MENDOZA,EDER CANO-PÉREZ,DORIS ESTHER GÓMEZ-CAMARGO,DACIA ISABEL MALAMBO-GARCÍA | CLINICAL RADIOLOGICAL APPROACH FOR THE DIAGNOSIS OF CLEIDOCRANIAL DYSPLASIA IN ADULTS: A FAMILIAL CASES SERIES. | NA - C |
Emergency Medicine Journal | DILIA FONTALVO-RIVERA,GUSTAVO MORA-GARCÍA, GUSTAVO JIMÉNEZ-BORRÉ,JAVIER SEGOVIA FUENTES, DORIS GÓMEZ-CAMARGO | STROKE IN A PATIENT WITH RECURRENT MENINGEAL TUBERCULOSIS AND HIV COINFECTION. | Q1 - A1 |
Centers for Disease Control | DORIS E. GÓMEZ-CAMARGO, JORGE A. EGURROLA-PEDRAZA, CRISTOPHER D. CRUZ, DINA POPUCHE,MARGARITA M. OCHOA-DÍAZ, CAROLINA GUEVARA, MARIA SILVA, EUGENIO J. ABENTE, JULIA S. AMPUERO | EVIDENCE OF OROPOUCHE ORTHOBUNYAVIRUS INFECTION, COLOMBIA, 2017 | Q1 - A1 |
International Journal of Mycobacteriology | MARIA CAROLINA FRAGOZO RAMOS, EDER CANO PEREZ, RITA MAGOLA SIERRA MERLANO, FRANCISCO CAMACHO CHALJUB, DORIS GOMEZCAMARGO | CLINICAL, HISTOPATHOLOGICAL, AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF LEPROSY IN AN ENDEMIC AREA OF THE COLOMBIAN CARIBBEAN. | Q3 - B |
Acta Scientific Microbiology | JUAN QUINTERO SOTO, FABIÁN ESPITIA ALMEIDA, JAISON TORRES PACHECO, MARÍA FRAGOZO-RAMOS , RITA SIERRA-MERLANO , V ALBERTO LAGUNA-TORRES , HERNANDO PINZÓN REDONDO5 AND DORIS GÓMEZ CAMARGO | GLOBAL INFLUENZA HOSPITAL INFLUENZA SURVEILLANCE NETWORK (GIHSN), RESULTS OF SURVEILLANCE FOR INFLUENZA AND OTHER RESPIRATORY VIRUSES IN CARTAGENA-COLOMBIA. PRELIMINARY DATA 2019-2020 | - - |
F1000Research | DORIS ESTHER GOMEZ CAMARGO, EDER JAIR CANO PEREZ, JAISON ENRIQUE TORRES PACHECO. | POPULATION CHARACTERIZATION AND PARASITOLOGICAL ASSESSMENT OF THE GIANT AFRICAN SNAIL (ACHATINA FULICA) IN URBAN AREAS OF CARTAGENA, COLOMBIA. | Q1 - A1 |
Centers for Disease Control | DORIS E. GÓMEZ-CAMARGO, JORGE A. EGURROLA-PEDRAZA, CRISTOPHER D. CRUZ, DINA POPUCHE,MARGARITA M. OCHOA-DÍAZ, CAROLINA GUEVARA, MARIA SILVA, EUGENIO J. ABENTE, JULIA S. AMPUERO | EVIDENCE OF OROPOUCHE ORTHOBUNYAVIRUS INFECTION, COLOMBIA, 2017 | Q1 - A1 |
Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening | JUAN POZO PALACIOS, GÉNESIS GARCÍA-DÍAZ, FERNANDO CRUZ, FABIÁN PORRAS1, JESSICA HERAS3 AND EDER CANO PÉREZ | SPATIAL DISTRIBUTION OF CONGENITAL DISORDERS DIAGNOSED BY THE NEWBORN SCREENING PROGRAM IN ECUADOR | NA - B |
Heliyon | FABIAN ANDRES ESPITIA ALMEIDA, DORIS ESTHER GOMEZ CAMARGO, RAMIRO PEREIRA LENTINO, JUAN MANUEL QUINTERO SOTO. | COVID-19 IN CARTAGENA AND THE BOLIVAR DEPARTMENT, COLOMBIA. CURRENT STATUS, PERSPECTIVES AND CHALLENGES UNTIL THE ARRIVAL OF THE VACCINE. |
Q1 - A1 |
2020
Revista/Publicación | AUTOR | TÍTULO | CATEGORÍA/INDEX |
PLoS ONE | PAULA X. PAREJA-LOAIZA LILIANA SANTACOLOMA VARON, GABRIELA REY VEGA, DORIS GOMEZ CAMARGO , RONALD MAESTRE-SERRANO , AUDREY LENHART | MECHANISMS ASSOCIATED WITH PYRETHROID RESISTANCE IN POPULATIONS OF AEDES AEGYPTI (DIPTERA: CULICIDAE) FROM THE CARIBBEAN COAST OF COLOMBIA. | Q1 - A1 |
International Journal of Travel Medicine and Global Health | DILIA FONTALVO-RIVERA, ENRIQUE MAZENETT , LUISANA CÁRCAMO MARRUGO, CLAUDIA LLERENA-POLO, DORIS GÓMEZ-CAMARGO | TUBERCULOSIS IN IMMIGRANTS TO CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA. | - - |
Molecules | FABIAN ANDRES ESPITIA ALMEIDA, DORIS ESTHER GOMEZ CAMARGO, ARNOLD RAFAEL ROMERO BOHORQUEZ, WILLIAM ANDRES VALLEJO LOZADA, CARLOS ENRIQUE DIAZ URIBE. | IN VITRO ANTI-LEISHMANIAL EFFECT OF METALLIC MESO-SUBSTITUTED PORPHYRIN DERIVATIVES AGAINST LEISHMANIA BRAZILIENSIS AND LEISHMANIA PANAMENSIS PROMASTIGOTES PROPERTIES. | Q1 - A1 |
Heliyon | PAOLA ANDREA RIVERA DIAZ, DORIS ESTHER GOMEZ CAMARGO, ALEJANDRO OYONO ONDO MENDEZ, CLAUDIO JAIME GOMEZ ALEGRIA. | A COLORIMETRIC BIOASSAY FOR QUANTITATION OF BOTH BASAL AND INSULIN-INDUCED GLUCOSE CONSUMPTION IN 3T3-L1 ADIPOSE CELLS. | Q1 - A1 |
Heliyon | GLADYS T. CORTES MARK F. WISER, CLAUDIO J. GOMEZ ALEGRÍA | IDENTIFICATION OF PLASMODIUM FALCIPARUM HSP70-2 AS A RESIDENT OF THE PLASMODIUM EXPORT COMPARTMENT | Q1 - A1 |
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene | EDER CANO PEREZ, JAISON TORRES PACHECO, MARIA CAROLINA FRAGOZORAMOS, GENESIS GARCIADIAZ, EDUARDO MONTALVO-VARELA, AND JUAN CARLOS POZO-PALACIOS | NEGATIVE CORRELATION BETWEEN ALTITUDE AND COVID-19 PANDEMIC IN COLOMBIA: A PRELIMINARY REPORT | Q1 - A1 |
Archivos de Medicina | EDER CANO PÉREZ, GÉNESIS GARCÍA DÍAZ, MARÍA CAROLINA FRAGOZO RAMOS, KAREN GÓMEZ AVILEZ, JAISON TORRES PACHECO, FABIÁN PORRAS BORJA AND FERNANDO CRUZ | EL ROL DE LOS MITÓGENOS EN EL ANÁLISIS CITOGENÉTICO DE LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA Y OTRAS NEOPLASIAS DE CÉLULAS B MADURAS. THE ROLE OF MITOGENS IN THE CYTOGENETIC ANALYSIS OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA AND OTHER MATURE B-CELL NEOPLASMS. |
NA - C |
CONSULTAR
PUBLICACIONES
Si desea consultar las publicaciones y producción científica del Laboratorio Unimol
Programas

Semillero de investigación
Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod